Información adicional
Dimensión (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200 |
---|---|
Variedad | Galvanizado, Sin galvanizar |
Espesor (mm) | 1, 1'5, 2, 3, 4, 5 |
Longitud (m) | 6 |
PRESUPUESTOS ONLINE DE MATERIALES SIDERÚRGICOS: HIERRO Y ACERO.
Disponible en la Región de Murcia, Alicante y municipios limítrofes
Dimensión (mm) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200 |
---|---|
Variedad | Galvanizado, Sin galvanizar |
Espesor (mm) | 1, 1'5, 2, 3, 4, 5 |
Longitud (m) | 6 |
Polígono Industrial El Arreaque
C/Ramón Verea Parcelas 11/12
30170 Mula
968 660 795 | 646 982 014
info@achierros.com